warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:55] – [2. Aktionspreisgruppe erstellen] jonas_el-hawari | warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:58] (aktuell) – jonas_el-hawari | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== 1. Erstellen einer dynamischen Artikelgruppe ===== | ===== 1. Erstellen einer dynamischen Artikelgruppe ===== | ||
| - | Stammdaten | + | Stammdaten |
| {{: | {{: | ||
| - | F1 Neu - Bezeichnung | + | F1 „Neu“ – Bezeichnung |
| {{: | {{: | ||
| - | auf den Button | + | Auf den Button |
| {{: | {{: | ||
| Das Programm kann verlassen werden. | Das Programm kann verlassen werden. | ||
| - | |||
| ===== 2. Aktionspreisgruppe erstellen ===== | ===== 2. Aktionspreisgruppe erstellen ===== | ||
| Warenwirtschaft - Aktionspreisgruppen | Warenwirtschaft - Aktionspreisgruppen | ||
| Zeile 45: | Zeile 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges ===== | ||
| + | Die eingestellte Rundungstabelle greift nur, sofern ein Artikel eine UVP besitzt. Wenn die Rundung auch auf alle anderen Artikel angewendet werden soll, können weitere Aktionspreisgruppen definiert werden. Diese können ebenfalls auf der Artikelgruppe „non Rx“ basieren. | ||
warenwirtschaft/rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden.1764690951.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/02 15:55 von jonas_el-hawari