warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:54] – [2. Aktionspreisgruppe erstellen] jonas_el-hawari | warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:58] (aktuell) – jonas_el-hawari | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== 1. Erstellen einer dynamischen Artikelgruppe ===== | ===== 1. Erstellen einer dynamischen Artikelgruppe ===== | ||
| - | Stammdaten | + | Stammdaten |
| {{: | {{: | ||
| - | F1 Neu - Bezeichnung | + | F1 „Neu“ – Bezeichnung |
| {{: | {{: | ||
| - | auf den Button | + | Auf den Button |
| {{: | {{: | ||
| Das Programm kann verlassen werden. | Das Programm kann verlassen werden. | ||
| - | |||
| ===== 2. Aktionspreisgruppe erstellen ===== | ===== 2. Aktionspreisgruppe erstellen ===== | ||
| Warenwirtschaft - Aktionspreisgruppen | Warenwirtschaft - Aktionspreisgruppen | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | F1 "neu" - F2 dynamisch | + | F1 „neu“ – F2 „dynamisch“ – Auswahl |
| {{: | {{: | ||
| - | Button | + | Button |
| {{: | {{: | ||
| - | Hier kann nun ausgewählt werden wie gerundet werden soll. | + | Hier kann nun ausgewählt werden, wie gerundet werden soll. |
| {{: | {{: | ||
| - | Nach dem Verlassen der Rundungstabelle muss in den Grundeinstellungen der Aktionspreisgruppe noch folgendes | + | Nach dem Verlassen der Rundungstabelle muss in den Grundeinstellungen der Aktionspreisgruppe noch Folgendes |
| - | 1. Gültigkeit von bis eintragen | + | - Gültigkeit |
| - | 2. häckchen | + | - Häkchen |
| - | 3. Priorität einstellen | + | |
| - | Die Priorität ist relevant wenn verschiedene Aktionspreisgruppen überlagern. Priorität 1 stellt dabei die Basis dar. Alle Anderen | + | Die Priorität ist relevant, wenn verschiedene Aktionspreisgruppen überlagern. Priorität 1 stellt dabei die Basis dar. Alle anderen |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges ===== | ||
| + | Die eingestellte Rundungstabelle greift nur, sofern ein Artikel eine UVP besitzt. Wenn die Rundung auch auf alle anderen Artikel angewendet werden soll, können weitere Aktionspreisgruppen definiert werden. Diese können ebenfalls auf der Artikelgruppe „non Rx“ basieren. | ||
warenwirtschaft/rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden.1764690874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/02 15:54 von jonas_el-hawari