warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:56] – [1. Erstellen einer dynamischen Artikelgruppe] jonas_el-hawari | warenwirtschaft:rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden [2025/12/02 15:58] (aktuell) – jonas_el-hawari | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges ===== | ||
| + | Die eingestellte Rundungstabelle greift nur, sofern ein Artikel eine UVP besitzt. Wenn die Rundung auch auf alle anderen Artikel angewendet werden soll, können weitere Aktionspreisgruppen definiert werden. Diese können ebenfalls auf der Artikelgruppe „non Rx“ basieren. | ||
warenwirtschaft/rundungstabelle_auf_alle_preise_anwenden.txt · Zuletzt geändert: 2025/12/02 15:58 von jonas_el-hawari