warenwirtschaft:notdienst_aufschlaege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| warenwirtschaft:notdienst_aufschlaege [2024/06/07 13:39] – lhadmin | warenwirtschaft:notdienst_aufschlaege [2025/10/22 10:03] (aktuell) – [Notdienst-Aufschläge automatisch] user | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Notdienst-Aufschläge automatisch ====== | ====== Notdienst-Aufschläge automatisch ====== | ||
| - | Um im Notdienst | + | Um im Notdienst |
| ===== Dynamische Artikelgruppe ===== | ===== Dynamische Artikelgruppe ===== | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Nach Wählen von F1 Neu => F2 dynamisch erscheint wieder die Übersicht der Artikelgruppen. Hier die zuvor erstellt | + | Nach Wählen von F1 Neu => F2 dynamisch erscheint wieder die Übersicht der Artikelgruppen. Hier die zuvor erstellte |
| Es öffnet sich das Fenster mit der Kalkulation, | Es öffnet sich das Fenster mit der Kalkulation, | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Durch Häkchensetzen rechts oben unter " | Durch Häkchensetzen rechts oben unter " | ||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| Es darf nicht vergessen werden die Aktionspreisgruppe nach dem Notdienst wieder zu deaktivieren. | Es darf nicht vergessen werden die Aktionspreisgruppe nach dem Notdienst wieder zu deaktivieren. | ||
| Hierzu wieder unter Warenwirtschaft => Aktionspreisgruppen die Aktionspreisgruppe anklicken und mit F2 ändern. | Hierzu wieder unter Warenwirtschaft => Aktionspreisgruppen die Aktionspreisgruppe anklicken und mit F2 ändern. | ||
| Das Häkchen unter " | Das Häkchen unter " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Möchte man die Aktionspreisgruppe nicht händisch an- und ausschalten, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
warenwirtschaft/notdienst_aufschlaege.1717767598.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/07 13:39 von lhadmin