e-rezept:telematik-karten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| e-rezept:telematik-karten [2024/01/17 13:10] – angelegt lhadmin | e-rezept:telematik-karten [2024/01/17 13:28] (aktuell) – lhadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Telematik-Karten ====== | ====== Telematik-Karten ====== | ||
| - | Um Informationen über die im Betrieb befindlichen Telematik-Karten zu bekommen | + | <WRAP center round alert 60%> |
| + | JEDE IM BETRIEB BEFINDLICHE TELEMATIK-KARTE KANN ABLAUFEN UND POTENTIELL DEN BETRIEB STILLLEGEN | ||
| + | </ | ||
| + | Neben der der Institutionskarte (SMC-B) und dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) gibt es auch noch für jedes Kartenlesegerät eine extra SMC-KT-Karte. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Um Informationen über die Ablaufzeiten der im Betrieb befindlichen Telematik-Karten zu bekommen | ||
| + | |||
| + | **System => Telematikinfrastruktur => Service => Telematik-Kartenmanager** | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **=> rechts oben alle kartentypen anhaken => links unten Karten aktualisieren. => oben betreffende Karte anklicken => Reiter " | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Es werden nur die Karten angezeigt, die an dem jeweiligen Rechner angeschlossen sind. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Unter " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
e-rezept/telematik-karten.1705497007.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/17 13:10 von lhadmin