auswertungen:preisspannen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auswertungen:preisspannen [2024/04/08 06:37] – lhadmin | auswertungen:preisspannen [2024/04/08 06:43] (aktuell) – lhadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Preisspannen im Einkauf ====== | ====== Preisspannen im Einkauf ====== | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | Wenn man sich anzeigen lassen will, wieviele Packungen man in einer bestimmten Preisspanne bei einem bestimmten Großhandel eingekauft hat, kann man wie folgt vorgehen. |
| - | In Arbeit | + | |
| - | </ | + | |
| - | Wenn man sich anzeigen lassen will, wieviele Packungen man in einer bestimmten Preisspanne bei einem bestimmten Großhandel eingekauft hat kann man wie folgt vorgehen. | + | |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 52: | Zeile 49: | ||
| Mit " | Mit " | ||
| + | |||
| Mit "F10 Wählen" | Mit "F10 Wählen" | ||
| + | |||
| + | Um das Modell zu starten wird wie im Bild gezeigt der Großhändler und auf der rechten Seite die zu betrachtende Zeitspanne "Datum von> | ||
| + | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Mit "F1 Start" wird die Auswertung gestartet. | ||
auswertungen/preisspannen.1712558259.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/08 06:37 von lhadmin