auswertungen:preisspannen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auswertungen:preisspannen [2024/04/05 10:16] – lhadmin | auswertungen:preisspannen [2024/04/08 06:43] (aktuell) – lhadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Preisspannen im Einkauf ====== | ====== Preisspannen im Einkauf ====== | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | Wenn man sich anzeigen lassen will, wieviele Packungen man in einer bestimmten Preisspanne bei einem bestimmten Großhandel eingekauft hat, kann man wie folgt vorgehen. |
| - | In Arbeit | + | |
| - | </ | + | |
| - | Wenn man sich anzeigen lassen will, wieviele Packungen man in einer bestimmten Preisspanne bei einem bestimmten Großhandel eingekauft hat kann man wie folgt vorgehen. | + | |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
| ===== Auswertungsmodell erstellen ===== | ===== Auswertungsmodell erstellen ===== | ||
| + | Es muss nun unter " | ||
| + | \\ | ||
| + | Unter " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Im sich öffnenden Fenster auf "F1 Neu" klicken: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Modellname eingeben: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mit "F1 Neu" die Bezeichnung einer Preisspanne hinzufügen: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | mit "F1 Grupneu" | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Schritte wiederholen bis alle Artikelgruppen als Kriterium in dem Auswertungsmodell eingespielt wurden: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mit " | ||
| + | |||
| + | Mit "F10 Wählen" | ||
| + | |||
| + | Um das Modell zu starten wird wie im Bild gezeigt der Großhändler und auf der rechten Seite die zu betrachtende Zeitspanne "Datum von> | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Mit "F1 Start" wird die Auswertung gestartet. | ||
auswertungen/preisspannen.1712312161.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/05 10:16 von lhadmin